<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog › Logos C.D.A</title>
	<atom:link href="http://logoscda.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logoscda.com/blog</link>
	<description>Diseños gráfico, Prgramación Web, Noticias y más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Colección de brochas de Amor para Photoshop por ALBERTO</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2010/07/coleccion-de-brochas-de-amor-para-photoshop/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>ALBERTO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=426#comment-341</guid>
		<description>muchas gracias capo! Están muy buenos estos pinceles!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias capo! Están muy buenos estos pinceles!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Obtener el valor de un elemento dentro de un conjunto de elementos en MooTools 1.3 por David garcia</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/10/obtener-el-valor-de-un-elemento-dentro-de-un-conjunto-de-elementos-en-mootools-1-3/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>David garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=828#comment-340</guid>
		<description>Que onde jesus, que padre esta la pagina, ojala publiques articulos de jquery, muy padre todo saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que onde jesus, que padre esta la pagina, ojala publiques articulos de jquery, muy padre todo saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Seleccionar un valor de un select con Mootools por Carlos</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/08/seleccionar-un-valor-de-un-select-con-mootools/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=794#comment-339</guid>
		<description>Hola Jesús,

Mi nombre es Carlos y vivo en Salamanca, España.
 
Buscando solución a un problema en mi web me he encontrado con tu post y como el scrip que propones es muy similar al modo en que se podría solucionar mi problema, me he animado a consultarte.
Si me puedes ayudar te estaría muy agradecido. Escríbeme a mi correo y ya te expongo el caso concreto, supongo que para un experto como tú será sencillo de solucionar.

Un saludo y muchas gracias por tu atención.


Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jesús,</p>
<p>Mi nombre es Carlos y vivo en Salamanca, España.</p>
<p>Buscando solución a un problema en mi web me he encontrado con tu post y como el scrip que propones es muy similar al modo en que se podría solucionar mi problema, me he animado a consultarte.<br />
Si me puedes ayudar te estaría muy agradecido. Escríbeme a mi correo y ya te expongo el caso concreto, supongo que para un experto como tú será sencillo de solucionar.</p>
<p>Un saludo y muchas gracias por tu atención.</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Explicación de Arreglos en Java por cesar</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2009/06/explicacion-de-arreglos-en-java/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=293#comment-338</guid>
		<description>hola que tal 
me podrias ayudar tengo que hacer un areglo
me pudieron de realizara un programa que introduzca 10 numeros flotantes que se sume el primer numero y el ultimo y lo imprima en pantalla y que tambien imprima el areglo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal<br />
me podrias ayudar tengo que hacer un areglo<br />
me pudieron de realizara un programa que introduzca 10 numeros flotantes que se sume el primer numero y el ultimo y lo imprima en pantalla y que tambien imprima el areglo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colección de brochas de Amor para Photoshop por Johan</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2010/07/coleccion-de-brochas-de-amor-para-photoshop/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=426#comment-324</guid>
		<description>todo esta chingon...buena onda ese!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo esta chingon&#8230;buena onda ese!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2 Herramientas Online de Generar Degradado en CSS3 por mauricio</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/01/generador-online-de-degradado-en-css3/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=643#comment-322</guid>
		<description>Excelente aporte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejemplos de letras en Inkscape por rodolfolp</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2009/06/ejemplos-de-letras-en-inkscape/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>rodolfolp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=302#comment-319</guid>
		<description>Thanks! its very good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! its very good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Colección de brochas de Amor para Photoshop por mustang lover</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2010/07/coleccion-de-brochas-de-amor-para-photoshop/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>mustang lover</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=426#comment-284</guid>
		<description>My friend and I were arguing about this! Now I know that I was right. lol! Thanks for making me positive!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My friend and I were arguing about this! Now I know that I was right. lol! Thanks for making me positive!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Explicación básica de como funciona un método en Java por DEFAUXM</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2009/05/explicacion-basica-de-como-funciona-un-metodo-en-java/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>DEFAUXM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=271#comment-283</guid>
		<description>Tengo una duda, es posible digamos introducir una lista de numeros y que me la regrese en orden inverso a como fueron ingresados, usando metodos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda, es posible digamos introducir una lista de numeros y que me la regrese en orden inverso a como fueron ingresados, usando metodos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Explicación de Arreglos en Java por JvC</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2009/06/explicacion-de-arreglos-en-java/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>JvC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com.es/blog/?p=293#comment-282</guid>
		<description>Bueno si te refieres a pasar los valores de un arreglo bidimensional a unidimensional, entonces en primer lugar el arreglo unidimensional tendría que tener el mismo tamaño que el bidimensional, es decir tenemos un arreglo bidimensional de 2  x 2 en total almacena hasta 4 valores, entonces el unidimensional debe tener el tamaño de 4 ahora para ir pasando los favores pues seria con ayuda de algun ciclo o bucle como puede ser el for seria algo asi:
contador=0;
 for(x=0;x&lt;2; x++){

 for(y=0;y&lt;2; y++){
   arreglouni[contador] = arreglobidi[x][y];
   contador++;
}
}

En este caso contador se encargaría de ir recorriendo el arreglo unidimensional.

bueno espero y me explique de todos modos cualquier cosa me dices.

Saludos

Jesús Velasco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno si te refieres a pasar los valores de un arreglo bidimensional a unidimensional, entonces en primer lugar el arreglo unidimensional tendría que tener el mismo tamaño que el bidimensional, es decir tenemos un arreglo bidimensional de 2  x 2 en total almacena hasta 4 valores, entonces el unidimensional debe tener el tamaño de 4 ahora para ir pasando los favores pues seria con ayuda de algun ciclo o bucle como puede ser el for seria algo asi:<br />
contador=0;<br />
 for(x=0;x&lt;2; x++){</p>
<p> for(y=0;y&lt;2; y++){<br />
   arreglouni[contador] = arreglobidi[x][y];<br />
   contador++;<br />
}<br />
}</p>
<p>En este caso contador se encargaría de ir recorriendo el arreglo unidimensional.</p>
<p>bueno espero y me explique de todos modos cualquier cosa me dices.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Jesús Velasco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

