<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog › Logos C.D.A</title>
	<atom:link href="http://logoscda.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logoscda.com/blog</link>
	<description>Diseños gráfico, Prgramación Web, Noticias y más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 18:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colección de imagenes navideñas en Inkscape (SVG)</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/12/coleccion-de-imagenes-navidenas-en-inkscape-svg/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/12/coleccion-de-imagenes-navidenas-en-inkscape-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[esferas]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[navideños]]></category>
		<category><![CDATA[pino]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Les traigo una colección de diseños de imágenes navideñas hechas en Inkscape en formato SVG para que puedan aplicarles cambios, bueno espero que les agrade. Descargar el contenido de imágenes en Inkscape formato SVG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les traigo una colección de diseños de imágenes navideñas hechas en Inkscape en formato SVG para que puedan aplicarles cambios, bueno espero que les agrade.<br />
<a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/imagenes_navidad.png" ><img src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/imagenes_navidad.png" alt="" title="imagenes_navidad" width="543" height="358" class="aligncenter size-full wp-image-843" /></a></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?ws4qihspswubwcb" class="aga aga_1">Descargar el contenido de imágenes en Inkscape formato SVG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/12/coleccion-de-imagenes-navidenas-en-inkscape-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtener el valor de un elemento dentro de un conjunto de elementos en MooTools 1.3</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/10/obtener-el-valor-de-un-elemento-dentro-de-un-conjunto-de-elementos-en-mootools-1-3/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/10/obtener-el-valor-de-un-elemento-dentro-de-un-conjunto-de-elementos-en-mootools-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mootools]]></category>
		<category><![CDATA[1.3]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces surge la necesidad de obtener un valor de un determinado elemento dentro de una serie de elementos del mismo tipo o clase; en este caso pondremos como ejemplo una serie de enlaces HTML en el cuál queremos saber que valor representa el que se la hecho un evento Click. En este caso lo haré con Mootools. Bueno dejo aquí una pequeña explicación de como es su funcionamiento. Primero agregamos los enlaces que vamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces surge la necesidad de obtener un valor de un determinado elemento dentro de una serie de elementos del mismo tipo o clase; en este caso pondremos como ejemplo una serie de enlaces HTML en el cuál queremos saber que valor representa el que se la hecho un evento Click.<br />
En este caso lo haré con Mootools.</p>
<p>Bueno dejo aquí una pequeña explicación de como es su funcionamiento.</p>
<p>Primero agregamos los enlaces que vamos a necesitar, no importa la cantidad.</p>
<pre class="brush: html">
<ul>
<li><a class="enlaces" href="#" rel="Presionaste Enlace 1" title="Enlace 1" > Enlace 1 </a></li>
<li><a class="enlaces" href="#" rel="Presionaste Enlace 2" title="Enlace 2" > Enlace 2 </a></li>
<li><a class="enlaces" href="#" rel="Presionaste Enlace 3" title="Enlace 3"> Enlace 3 </a></li>
</ul>
</pre>
<p>Una ves agregado los enlaces procedemos al escribir el código JavaScript de Mootools</p>
<pre class="brush: js">
  window.addEvent('domready', function () {
//Esta función se encarga de recorrer todos los enlaces de la misma clase
			$$('.enlaces').each(function(el) {
// agrega el evento click a cada elemento encontrado
				el.addEvent('click', function(e) {
//Cancela cualquier evento que tenia por default el enlace
					e = new Event(e).stop(); 

                                        // Seleccionamos que etiqueta del enlace queremos recuperar en este caso la etiqueta rel
                                        // igualmente puede ser cualquier otra etiqueta: title, href ...
//Guardamos el valor recuperado en una variable

                                        var valor = el.get('rel');  

 alert(valor); //Mostrar su valor

                                        //De aquí en adelante puedes definir todas las acciones que quieres que se lleven a cabo.

				});
			});
            });
</pre>
<p>Aqui dejo en enlace para que puedan descargar el ejemplo, completo y funcionando: <a href="http://www.mediafire.com/file/ouzcaftu1jjv2yj/enlaces.zip" class="aga aga_3" title="Descargar ejemplo" target="_blank">Descargar Ejemplo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/10/obtener-el-valor-de-un-elemento-dentro-de-un-conjunto-de-elementos-en-mootools-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de HTML5</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/09/guia-de-html5/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/09/guia-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal les traigo una guía de HTML5, presentada por el sitio de Maestros del Web, merece la pena darle una leída y conocer la ventajas que nos ofrece esta nueva generación para el diseño de páginas Web. Para descargar la guía solo visita el siguiente enlace: Descargar Guia de HTML5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/HTML5-logo.png" ><img src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/HTML5-logo.png" alt="" title="HTML5-logo" width="512" height="512" class="aligncenter size-full wp-image-823" /></a></p>
<p>Hola que tal les traigo una guía de HTML5, presentada por el sitio de Maestros del Web, merece la pena darle una leída y conocer la ventajas que nos ofrece esta nueva generación para el diseño de páginas Web.<br />
Para descargar la guía solo visita el siguiente enlace: <a href="http://www.maestrosdelweb.com/descargas/" class="aga aga_5">Descargar Guia de HTML5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/09/guia-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Django en OpenSuse 11.4</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/09/instalar-django-en-opensuse-11-4/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/09/instalar-django-en-opensuse-11-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django instalar framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python que nos facilitará muchas cosas al momento de crear nuestros sitios web. Para llevar a cabo la instalación sobre Open Suse es muy sencillo solo tenemos que bajarnos el siguiente paquete Django-1.3.1.tar.gz. y ejecutar las siguientes lineas en nuestra consola. Nota: Normalmente todo lo que bajas se va a la carpeta descargas así que primero tienes que moverte a ese directorio (cd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python que nos facilitará muchas cosas al momento de crear nuestros sitios web.<br />
Para llevar a cabo la instalación sobre Open Suse es muy sencillo solo tenemos que bajarnos el siguiente paquete </p>
<p><a href="http://www.djangoproject.com/download/1.3.1/tarball/" class="aga aga_7"> Django-1.3.1.tar.gz.</a> y ejecutar las siguientes lineas en nuestra consola.</p>
<p>
Nota: Normalmente todo lo que bajas se va a la carpeta descargas así que primero tienes que moverte a ese directorio (cd Descargas).</p>
<p>tar xzvf Django-1.3.1.tar.gz<br />
cd Django-1.3.1<br />
sudo python setup.py install</p>
<p>Supongo que estas lineas igual funcionan con cualquier otra distribución de Gnu/linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/09/instalar-django-en-opensuse-11-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleccionar un valor de un select con Mootools</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/08/seleccionar-un-valor-de-un-select-con-mootools/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/08/seleccionar-un-valor-de-un-select-con-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 05:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mootools]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces tenemos la necesidad de seleccionar un valor de un select y en Mootoos hay una forma muy sencilla de lograrlo, solamente debemos indicarle que valor quieres que sea seleccionado por ejemplo tenemos la siguiente lista: Jesús Velissa Luis Y queremos seleccionar por ejemplo el nombre de Velissa, solamente tenemos que escribir la siguiente sintaxis: window.addEvent('domready', function(){ $('nombres').set('value','Velissa'); }); Espero que les sirva este tip.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces tenemos la necesidad de seleccionar un valor de un select y en Mootoos hay una forma muy sencilla de lograrlo, solamente debemos indicarle que valor quieres que sea seleccionado por ejemplo tenemos la siguiente lista:</p>
<pre class="brush: html">
<select id="nombres" name="nombres">
<option value="Jesus"> Jesús</option>
<option value="Velissa"> Velissa </option>
<option value="Luis">Luis</option>
</select>
</pre>
<p>Y queremos seleccionar por ejemplo el nombre de Velissa, solamente tenemos que escribir la siguiente sintaxis:</p>
<pre class="brush: js">
 window.addEvent('domready', function(){
            $('nombres').set('value','Velissa');
  });
</pre>
<p>Espero que les sirva este tip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/08/seleccionar-un-valor-de-un-select-con-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Clasico en Mootools</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/08/calendario-clasico-en-mootools-2/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/08/calendario-clasico-en-mootools-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mootools]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal, aquí les dejo un Calendario que hice en Mootools, este calendario es el clásico que se compone de 3 select (día, mes y año), para permitirnos seleccionar una fecha rápidamente, pero no es un simple calendario, una de las características principales es de que válida la fecha seleccionada, así que es perfecto para formularios de registro. Cualquier duda sobre el calendario me la pueden decír. Igualmente pueden mejorar el código del script, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/calendario.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="calendario" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/calendario.png" alt="" width="300" height="81" /></a></p>
<p>Hola que tal, aquí les dejo un Calendario que hice en Mootools, este calendario es el clásico que se compone de 3 select (día, mes y año), para permitirnos seleccionar una fecha rápidamente, pero no es un simple calendario, una de las características principales es de que válida la fecha seleccionada, así que es perfecto para formularios de registro. Cualquier duda sobre el calendario me la pueden decír.</p>
<p>Igualmente pueden mejorar el código del script, no tengo mucha experiencia en Mootools, pero poco a poco se va aprendiendo.</p>
<p>Funciona con Mootools 1.3, además de que requiere Mootools-more(Locale).</p>
<div id="attachment_542" class="wp-caption aligncenter" style="width: 67px"><a title="Descargar" href="http://depositfiles.com/files/m9z9ph33j" class="aga aga_8"><img class="size-full wp-image-542 " title="descargar" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/descargar1.png" alt="" width="57" height="57" /></a><p class="wp-caption-text">Descargar Calendario Clásico</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/08/calendario-clasico-en-mootools-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos Vectoriales &#8220;Me Gusta&#8221;</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/07/iconos-vectoriales-me-gusta/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/07/iconos-vectoriales-me-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[thumbs up]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ando mejorando mi página Web estuve buscando iconos del famoso &#8220;Me gusta&#8221; ya muy común a usarse para darle valor a X contenido, pero no encontré muchos iconos que digamos, así que me dí a la tarea de hacer algunos en iconos formato SVG los diseñe utilizando Inkscape. Les comparto el archivo así ya puedes cambiarles el color, tamaño, etc. Espero les agrade, Saludos. Descargar archivo de Iconos &#8220;Me Gusta&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-DRme8bv3Uag/Th0subNH99I/AAAAAAAAAIg/U1SFnZ53Rc0/iconos_me%252520gusta.png" alt="me gusta" width="542" height="234" /></p>
<p>Ahora que ando mejorando mi página Web estuve buscando iconos del famoso &#8220;Me gusta&#8221; ya muy común a usarse para darle valor a X contenido, pero no encontré muchos iconos que digamos, así que me dí a la tarea de hacer algunos en iconos formato SVG los diseñe utilizando <strong>Inkscape</strong>.</p>
<p>Les comparto el archivo así ya puedes cambiarles el color, tamaño, etc.</p>
<p>Espero les agrade, Saludos.</p>
<blockquote><p><a title="Iconos me gusta" href="http://www.mediafire.com/file/h6zng1wodee2gln/iconos_megustasvg.svg" class="aga aga_10" target="_blank">Descargar archivo de Iconos &#8220;Me Gusta&#8221;</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/07/iconos-vectoriales-me-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Herramientas Online de Generar Degradado en CSS3</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/01/generador-online-de-degradado-en-css3/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/01/generador-online-de-degradado-en-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 03:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[degradado]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 Gradient Generator Una de las novedades que incluye las nuevas hojas de estilo de CSS3, es la creación de degradados o gradients, y aunque es sencillo su uso, no caería nada mal estas herramientas online que nos ayudan obtener de una manera fácil degradados con los colores que deseamos y a la ves genera el código para utilizarlo en nuestras hojas de estilo. Enlace: CSS3 Gradient Generator Ultimate CSS Gradient Generator Enlace: Ultimate CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>CSS3 Gradient Generator</h2>
<p>Una de las novedades que incluye las nuevas hojas de estilo de CSS3, es  la creación de degradados o gradients, y aunque es sencillo su uso, no  caería nada mal estas <a href="http://gradients.glrzad.com/" class="aga aga_14">herramientas online</a> que nos ayudan obtener de una manera fácil degradados con los colores  que deseamos y a la ves genera el código para utilizarlo en nuestras  hojas de estilo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/js3.jpeg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-644" title="js3" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/js3.jpeg" alt="" width="607" height="344" /></a></p>
<p>Enlace: <a href="http://gradients.glrzad.com/" class="aga aga_15">CSS3 Gradient Generator</a></p>
<h2>Ultimate CSS Gradient Generator</h2>
<p style="text-align: left;"><a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/js4.jpeg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-649" title="js4" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/js4.jpeg" alt="" width="596" height="201" /></a>Enlace: <a href="http://www.colorzilla.com/gradient-editor/" class="aga aga_16">Ultimate CSS Gradient Generator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/01/generador-online-de-degradado-en-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Developer Tools una herramienta para diseño Web</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/01/web-developer-tools-una-herramienta-para-diseno-web/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/01/web-developer-tools-una-herramienta-para-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Web Developer Tools es una aplicacion que incluye un conjunto de herramientas que facilitarán el proceso de diseño de una página Web, ya que incluye herramientas para el manejo de hojas de estilo CSS3, editor de HTML 5, compresores de código JavaScript entre muchas utilidades como pueden ser: Task Manager Dean Edwards Javascript Compressor JSMin Css Minifier Css Type Set Generator Css Button Generator Cool Button Generator RGB / HEX Color chart VTE Terminal WYSIWYG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/chartgen.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-637" title="chartgen" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/chartgen.png" alt="" width="621" height="480" /></a></p>
<p>Web Developer Tools es una aplicacion que incluye un conjunto de herramientas que facilitarán el proceso de diseño de una página Web, ya que incluye herramientas para el manejo de hojas de estilo CSS3, editor de HTML 5, compresores de código JavaScript entre muchas utilidades como pueden ser:</p>
<ul>
<li>Task Manager</li>
<li>Dean Edwards Javascript Compressor</li>
<li>JSMin</li>
<li>Css Minifier</li>
<li>Css Type Set Generator</li>
<li>Css Button Generator</li>
<li>Cool Button Generator</li>
<li>RGB / HEX Color chart</li>
<li>VTE Terminal</li>
<li>WYSIWYG HTML 5 Editor</li>
<li>Website Analyzer (Yslow+PageSpeed)</li>
<li>3 x online W3C validators</li>
<li>ScriptBook</li>
<li>Customizable menu for other apps</li>
</ul>
<p>Para instalar Web Developer Tools en <a title="Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat disponible" href="http://ubunlog.com/ubuntu-10-10-maverick-meerkat-disponible/" class="aga aga_19" target="_blank">Ubuntu</a> primero debes agregar el <a title="Como agregar repositorios PPA a Debian y distribuciones basadas en esta" href="http://ubunlog.com/%EF%BB%BFcomo-agregar-repositorios-ppa-a-debian-y-distribuciones-basadas-en-esta/" class="aga aga_20" target="_blank">repositorio PPA</a> y luego instalar la aplicaciones ejecutando los siguiente comando en la terminal:</p>
<div>
<div id="highlighter_891675">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>1</div>
<div>2</div>
</td>
<td>
<div>
<div><code>sudo</code> <code>add-apt-repository ppa:petrakis</code><code>/wdt-main</code></div>
<div><code>sudo</code> <code>apt-get update &amp;&amp; </code><code>sudo</code> <code>apt-get </code><code>install</code> <code>-y wdt</code></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><br />
</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/01/web-developer-tools-una-herramienta-para-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla en HTML 5</title>
		<link>http://logoscda.com/blog/2011/01/plantilla-en-html-5/</link>
		<comments>http://logoscda.com/blog/2011/01/plantilla-en-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.v.C</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logoscda.com/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[HTML 5 será el próximo lenguaje de marcado para la creación de páginas Web y bueno en la Web de HTML 5 Tutorial han publicado una excelente plantilla hecha con HTML 5, a pesar de que este a un no este aun terminado; pero sirve muy bien de guia para conocer la estructura que lleva este nuevo lenguaje y así poder adentrarnos más a lo que ya viene en camino, asi mismo recomiendo que esten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML 5 será el próximo lenguaje de marcado para la creación de páginas Web y bueno en la Web de <a href="http://html5tutorial.net/downloads/free-html-5-template.html" class="aga aga_25">HTML 5 Tutorial</a> han publicado una excelente plantilla hecha con HTML 5, a pesar de que este a un no este aun terminado; pero sirve muy bien de guia para conocer la estructura que lleva este nuevo lenguaje y así poder adentrarnos más a lo que ya viene en camino, asi mismo recomiendo que esten visitando constantemente ese blog para tener acceso a las próximas plantillas y actualizaciones.</p>
<p><a href="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/html5-template.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-633" title="html5-template" src="http://logoscda.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/html5-template.jpg" alt="" width="600" height="523" /></a></p>
<p>Aqui os dejo los links para poder descargar las plantillas:</p>
<ul>
<li><a title="HTML 5 Template" href="http://www.megaupload.com/?d=WH9KOVNG" class="aga aga_26" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=WH9KOVNG</a></li>
<li><a title="HTML 5 Template" href="http://www.mediafire.com/?sharekey=e18d7d5cfbce36d7bda4076e811714c8e04e75f6e8ebb871" class="aga aga_27" target="_blank">http://www.mediafire.com/?sharekey=e18d7d5cfbce36d7bda4076e811714c8e04e75f6e8ebb871</a></li>
</ul>
<p>Visto en: <a href="http://html5tutorial.net/downloads/free-html-5-template.html" class="aga aga_28">HTML 5 Tutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logoscda.com/blog/2011/01/plantilla-en-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

